За Dohop
Обща пътническа информация за J. Paul Ii Balice Intl Apt KRK. Намери евтини полети до J. Paul Ii Balice Intl Apt KRK. Разгледай картата на J. Paul Ii Balice Intl Apt KRK. Популярни полети до J. Paul Ii Balice Intl Apt KRK
Препоръчан от
Авиокомании летящи до J. Paul Ii Balice Intl Apt
We recommend these hotels in Краков
Andels Hotel Krakow
from $71
Amadeus Hotel Krakow
from $91
Qubus Hotel Krakow
from $74
Ester Hotel Krakow
from $61
Карта на J. Paul Ii Balice Intl Apt
Летища достъпни с директен полет
График на полета
Седмицата на
| To: | Отпътуване | Пристигане | Пон 21 Май |
Вто 22 Май |
Сря 23 Май |
Чет 24 Май |
Пет 25 Май |
Съб 26 Май |
Нед 27 Май |
|||
|
|
FR9872 | KRK | ALC | 10:05 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FR8452 | KRK | BLL | 8:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR8452 | KRK | BLL | 8:40 | 10:25 | X | ||||||
|
|
FR8452 | KRK | BLL | 9:05 | 10:50 | X | ||||||
|
|
FR7305 | KRK | CAG | 21:25 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
FR5892 | KRK | EIN | 12:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR5892 | KRK | EIN | 13:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR2202 | KRK | GRO | 10:20 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
LS354 | KRK | NCL | 19:00 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
FR1725 | KRK | EMA | 10:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
FR1725 | KRK | EMA | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR704 | KRK | PMI | 9:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FR5087 | KRK | PFO | 18:50 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
FR8068 | KRK | TPS | 19:45 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
U26784 | KRK | BFS | 11:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
U26784 | KRK | BFS | 14:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DY1029 | KRK | BGO | 12:55 | 15:10 | X | ||||||
|
|
DY1029 | KRK | BGO | 13:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AB8733 | KRK | TXL | 10:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB8901 | KRK | TXL | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4322 | KRK | BLQ | 9:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
FR4322 | KRK | BLQ | 16:45 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
U26276 | KRK | BRS | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
U26276 | KRK | BRS | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD5370 | KRK | BRU | 13:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
LO5233 | KRK | BRU | 13:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
SN2548 | KRK | BRU | 13:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR8468 | KRK | BUD | 22:30 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
TP7074 | KRK | WAW | 6:00 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
LO3910 | KRK | WAW | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:35 | 9:25 | X | ||||||
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:40 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
LO3904 | KRK | WAW | 8:45 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
LO3902 | KRK | WAW | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC6795 | KRK | WAW | 9:55 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LO3916 | KRK | WAW | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC6773 | KRK | WAW | 14:05 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
LO3906 | KRK | WAW | 14:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO3908 | KRK | WAW | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO3908 | KRK | WAW | 17:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
LO3922 | KRK | WAW | 20:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO3922 | KRK | WAW | 20:55 | 21:45 | X | ||||||
|
|
LO227 | KRK | VIE | 7:35 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO5229 | KRK | VIE | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
OS598 | KRK | VIE | 15:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LG1229 | KRK | VIE | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO229 | KRK | VIE | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS8510 | KRK | VIE | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
K2102 | KRK | GDN | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2102 | KRK | GDN | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
K2106 | KRK | GDN | 15:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
K2108 | KRK | GDN | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2108 | KRK | GDN | 19:35 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 11:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
EI369 | KRK | DUB | 12:15 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 13:50 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 20:50 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR1902 | KRK | DUB | 21:55 | 23:45 | X | ||||||
|
|
LH3049 | KRK | DUS | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO5505 | KRK | DUS | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26940 | KRK | EDI | 10:45 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
U26940 | KRK | EDI | 16:40 | 18:25 | X | ||||||
|
|
U26940 | KRK | EDI | 17:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
FR6625 | KRK | EDI | 22:05 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY3561 | KRK | CPH | 9:55 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DY3561 | KRK | CPH | 11:20 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DY3561 | KRK | CPH | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
K2453 | KRK | LWO | 10:15 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9647 | KRK | LPL | 10:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U27254 | KRK | LPL | 17:25 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR9647 | KRK | LPL | 19:40 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
FR2333 | KRK | LBA | 15:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR2333 | KRK | LBA | 19:55 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
FR2433 | KRK | STN | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR2437 | KRK | STN | 21:55 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U28512 | KRK | LGW | 11:40 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U28512 | KRK | LGW | 14:05 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U28512 | KRK | LGW | 16:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR5357 | KRK | MAD | 10:35 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
FR5357 | KRK | MAD | 10:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
FR2589 | KRK | AGP | 9:45 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FR8812 | KRK | MLA | 10:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
FR8812 | KRK | MLA | 16:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 12:55 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 13:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 18:25 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
FR6877 | KRK | BGY | 22:00 | 23:45 | X | ||||||
|
|
SU2005 | KRK | SVO | 11:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9433 | KRK | MUC | 6:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8765 | KRK | MUC | 6:45 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
LH1627 | KRK | MUC | 6:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5365 | KRK | MUC | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN7132 | KRK | MUC | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8765 | KRK | MUC | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1621 | KRK | MUC | 8:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9433 | KRK | MUC | 13:05 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
UA9320 | KRK | MUC | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1623 | KRK | MUC | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5385 | KRK | MUC | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1625 | KRK | MUC | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN7136 | KRK | MUC | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6072 | KRK | MUC | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8504 | KRK | RYG | 9:20 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR8504 | KRK | RYG | 21:15 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 10:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 12:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 13:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
DY1041 | KRK | OSL | 17:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LO343 | KRK | CDG | 8:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23818 | KRK | CDG | 14:20 | 16:35 | X | ||||||
|
|
U23816 | KRK | CDG | 15:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23816 | KRK | CDG | 15:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR3699 | KRK | BVA | 12:15 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR7932 | KRK | PSA | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR7932 | KRK | PSA | 21:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
OK4773 | KRK | PRG | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3B311 | KRK | PRG | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9663 | KRK | CIA | 12:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR9663 | KRK | CIA | 17:40 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
FR9663 | KRK | CIA | 19:55 | 22:00 | X | ||||||
|
|
DY1037 | KRK | SVG | 11:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DY1037 | KRK | SVG | 21:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
DY4902 | KRK | ARN | 12:25 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
DY4902 | KRK | ARN | 12:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR9716 | KRK | NYO | 9:10 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR9716 | KRK | NYO | 21:25 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
LO151 | KRK | TLV | 0:20 | 4:50 | X | ||||||
|
|
BD2941 | KRK | FRA | 10:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1365 | KRK | FRA | 10:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1367 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN7404 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO5509 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC9198 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD2943 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9396 | KRK | FRA | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP7119 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO397 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5733 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ6904 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6714 | KRK | FRA | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5501 | KRK | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1369 | KRK | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7094 | KRK | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1369 | KRK | FRA | 18:35 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
AY748 | KRK | HEL | 11:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AY750 | KRK | HEL | 21:40 | 0:30 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 10:35 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 10:55 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 20:10 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 20:15 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR6729 | KRK | CRL | 20:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
K2231 | KRK | SZZ | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
K2237 | KRK | SZZ | 18:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U2735 | KRK | STR | 12:30 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
4U2735 | KRK | STR | 20:30 | 22:00 | X | ||||||
Може би не ви разбираме правилно? Напишете ни нещо.
Полети
Хотели
Коли