За Dohop
Обща пътническа информация за Damascus International DAM. Намери евтини полети до Damascus International DAM. Разгледай картата на Damascus International DAM. Популярни полети до Damascus International DAM
Препоръчан от
Авиокомании летящи до Damascus International
We recommend these hotels in Дамаск
Queen Center Rotana Suites Damascus
from $139
Sheraton Ma'aret Sednaya Hotel & Resort Damascus
from $135
Semiramis Hotel Damascus
from $158
Sheraton Hotel Damascus
from $213
Карта на Damascus International
Летища достъпни с директен полет
График на полета
Седмицата на
| To: | Отпътуване | Пристигане | Пон 21 Май |
Вто 22 Май |
Сря 23 Май |
Чет 24 Май |
Пет 25 Май |
Съб 26 Май |
Нед 27 Май |
|||
|
|
6Q301 | DAM | DMM | 14:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
RB527 | DAM | DMM | 15:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
RB521 | DAM | DOH | 9:50 | 12:25 | X | ||||||
|
|
RB521 | DAM | DOH | 19:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
RB521 | DAM | DOH | 22:30 | 2:45 | X | ||||||
|
|
6Q201 | DAM | SAW | 8:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
RB341 | DAM | KWI | 8:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
J9201 | DAM | KWI | 10:15 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
KU552 | DAM | KWI | 12:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
RB341 | DAM | KWI | 13:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
RB341 | DAM | KWI | 14:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
KU552 | DAM | KWI | 18:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
RB341 | DAM | KWI | 19:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
KU552 | DAM | KWI | 19:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
RB201 | DAM | LTK | 4:50 | 5:40 | X | ||||||
|
|
RB501 | DAM | LTK | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
RB447 | DAM | KAC | 19:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
IY645 | DAM | SAH | 15:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
IY651 | DAM | SAH | 15:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
RB373 | DAM | IKA | 5:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
IR516 | DAM | IKA | 9:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
IR516 | DAM | IKA | 10:00 | 14:20 | X | ||||||
|
|
RB373 | DAM | IKA | 12:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
RB501 | DAM | AUH | 11:05 | 16:45 | X | ||||||
|
|
EY542 | DAM | AUH | 15:25 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RB353 | DAM | ALG | 22:00 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
AH4019 | DAM | ALG | 22:15 | 0:55 | X | ||||||
|
|
RJ436 | DAM | AMM | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ446 | DAM | AMM | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
RJ449 | DAM | AMM | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
RB9436 | DAM | AMM | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
RJ443 | DAM | AMM | 22:10 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
RB431 | DAM | ATH | 17:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
6Q103 | DAM | BGW | 8:00 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
6Q101 | DAM | BGW | 14:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
RB523 | DAM | BAH | 6:35 | 8:55 | X | ||||||
|
|
RB523 | DAM | BAH | 20:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
BD948 | DAM | BEY | 5:55 | 6:35 | X | ||||||
|
|
RB427 | DAM | BEY | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
BD948 | DAM | BEY | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
RB181 | DAM | BEY | 12:15 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
RB427 | DAM | BRU | 7:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
6Q940 | DAM | JED | 6:30 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
RB381 | DAM | JED | 8:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
RB381 | DAM | JED | 10:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
RB381 | DAM | JED | 13:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
6Q942 | DAM | JED | 14:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
RB381 | DAM | JED | 16:05 | 18:15 | X | ||||||
|
|
RB381 | DAM | JED | 19:50 | 22:00 | X | ||||||
|
|
6Q944 | DAM | JED | 23:00 | 1:30 | X | ||||||
|
|
RB515 | DAM | DXB | 9:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
EK912 | DAM | DXB | 10:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RB515 | DAM | DXB | 11:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
RB515 | DAM | DXB | 17:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
EK914 | DAM | DXB | 17:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ118 | DAM | DXB | 23:30 | 3:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RB201 | DAM | CAI | 4:50 | 7:00 | X | ||||||
|
|
RB201 | DAM | CAI | 5:30 | 6:05 | X | X | |||||
|
|
MS728 | DAM | CAI | 5:40 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RB201 | DAM | CAI | 17:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
ET1455 | DAM | CAI | 17:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MS722 | DAM | CAI | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UF882 | DAM | KBP | 18:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
RB451 | DAM | LCA | 6:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
RB451 | DAM | LCA | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
RB451 | DAM | LCA | 20:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
BD948 | DAM | LHR | 5:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
BD948 | DAM | LHR | 7:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
RB409 | DAM | LHR | 11:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
6Q251 | DAM | MMX | 20:30 | 0:01 | X | ||||||
|
|
SU515 | DAM | SVO | 1:15 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
RB441 | DAM | VKO | 6:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
RB441 | DAM | VKO | 8:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
6Q130 | DAM | NJF | 8:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
6Q128 | DAM | NJF | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
RB401 | DAM | ORY | 5:35 | 11:00 | X | ||||||
|
|
RB407 | DAM | ORY | 7:55 | 11:55 | X | ||||||
|
|
RB407 | DAM | ORY | 10:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
RB389 | DAM | RUH | 8:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
RB389 | DAM | RUH | 15:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
RB447 | DAM | ARN | 19:00 | 0:30 | X | ||||||
|
|
RB447 | DAM | ARN | 23:00 | 4:05 | X | ||||||
|
|
RB407 | DAM | FRA | 7:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
RB407 | DAM | FRA | 10:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
RB201 | DAM | ALP | 5:30 | 6:30 | X | ||||||
|
|
RB401 | DAM | ALP | 5:35 | 6:35 | X | ||||||
|
|
RB441 | DAM | ALP | 6:50 | 7:50 | X | ||||||
|
|
RB381 | DAM | ALP | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
RB341 | DAM | ALP | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
RB515 | DAM | ALP | 9:10 | 10:10 | X | ||||||
|
|
RB181 | DAM | ALP | 12:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
RB381 | DAM | ALP | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
RB431 | DAM | ALP | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
RB353 | DAM | ALP | 22:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
RJ443 | DAM | ALP | 22:10 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RB9443 | DAM | ALP | 22:10 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RB521 | DAM | ALP | 22:30 | 23:30 | X | ||||||
|
|
RB447 | DAM | ALP | 23:00 | 23:59 | X | ||||||
|
|
RB395 | DAM | KRT | 20:00 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
G9310 | DAM | SHJ | 0:10 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
G9318 | DAM | SHJ | 10:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Може би не ви разбираме правилно? Напишете ни нещо.
Полети
Хотели
Коли