За Dohop
Обща пътническа информация за Central Airport ODS. Намери евтини полети до Central Airport ODS. Разгледай картата на Central Airport ODS. Популярни полети до Central Airport ODS
Препоръчан от
Авиокомании летящи до Central Airport
We recommend these hotels in Одеса
Arcadia Plaza Hotel Odessa (Ukraine)
from $125
Black Sea Novy Privoz Hotel Odessa (Ukraine)
from $58
Continental Business Hotel Odessa (Ukraine)
from $110
Hotel Otrada Boutique Odessa (Ukraine)
from $98
Карта на Central Airport
Летища достъпни с директен полет
График на полета
Седмицата на
| To: | Отпътуване | Пристигане | Пон 21 Май |
Вто 22 Май |
Сря 23 Май |
Чет 24 Май |
Пет 25 Май |
Съб 26 Май |
Нед 27 Май |
|||
|
|
VV263 | ODS | IST | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK466 | ODS | IST | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8Q287 | ODS | IST | 12:35 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK468 | ODS | IST | 21:45 | 23:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV4168 | ODS | IST | 21:45 | 23:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV425 | ODS | GYD | 18:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
A9678 | ODS | BUS | 18:10 | 20:50 | X | ||||||
|
|
LO768 | ODS | WAW | 14:25 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS820 | ODS | VIE | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS7176 | ODS | VIE | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV16 | ODS | KBP | 0:15 | 1:25 | X | ||||||
|
|
Z61116 | ODS | KBP | 0:15 | 1:25 | X | ||||||
|
|
PS56 | ODS | KBP | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3138 | ODS | KBP | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3371 | ODS | KBP | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
VV14 | ODS | KBP | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS1418 | ODS | KBP | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z61118 | ODS | KBP | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV18 | ODS | KBP | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV297 | ODS | LCA | 11:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UN250 | ODS | DME | 6:55 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
UN208 | ODS | DME | 13:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU4149 | ODS | VKO | 9:00 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
VV447 | ODS | VKO | 9:00 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
VV447 | ODS | VKO | 12:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SU4143 | ODS | VKO | 17:40 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
VV445 | ODS | VKO | 17:40 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
VV445 | ODS | VKO | 18:15 | 21:25 | X | ||||||
|
|
VV445 | ODS | VKO | 18:40 | 21:50 | X | ||||||
|
|
LH2555 | ODS | MUC | 19:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
OK923 | ODS | PRG | 15:20 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
FV852 | ODS | LED | 17:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SU4443 | ODS | LED | 17:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
VV4852 | ODS | LED | 17:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
VV4852 | ODS | LED | 18:25 | 21:50 | X | ||||||
|
|
FV852 | ODS | LED | 18:25 | 21:50 | X | ||||||
|
|
SU4443 | ODS | LED | 18:25 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VV239 | ODS | TLV | 9:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
VV239 | ODS | TLV | 17:40 | 20:25 | X | ||||||
Може би не ви разбираме правилно? Напишете ни нещо.
Полети
Хотели
Коли