За Dohop
Обща пътническа информация за Butmir Airport SJJ. Намери евтини полети до Butmir Airport SJJ. Разгледай картата на Butmir Airport SJJ. Популярни полети до Butmir Airport SJJ
Препоръчан от
Авиокомании летящи до Butmir Airport
| Adria Airways | Jat Airways | TAP Portugal |
| Austrian Airlines | K D Air | Turkish Airlines |
| BH Airlines | Lufthansa | United Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | |
| Germanwings | SAS |
We recommend these hotels in Сараево
Holiday Inn Sarajevo
from $92
Casa Grande Hotel Sarajevo
from $30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
from $79
Alem Hotel Sarajevo
from $25
Карта на Butmir Airport
Летища достъпни с директен полет
График на полета
Седмицата на
| To: | Отпътуване | Пристигане | Пон 21 Май |
Вто 22 Май |
Сря 23 Май |
Чет 24 Май |
Пет 25 Май |
Съб 26 Май |
Нед 27 Май |
|||
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 18:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 18:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XC722 | SJJ | AYT | 9:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 10:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:10 | 6:50 | X | ||||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA1376 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP8756 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SK9462 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 10:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
JA306 | SJJ | ZRH | 10:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
Може би не ви разбираме правилно? Напишете ни нещо.
Полети
Хотели
Коли